번호 | 상태 | 대업종 | 구업종 (주력분야) |
3년합계 | 5년합계 | 시공능력 | 출자좌수/잔액 | 회사형태 | 지역 | 양도가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1764 | 계약가능 | 일반건설업 | 토목 | 0.15억 | 11.75억 | 16억 | 68좌/3000만 | (유) | 지방 | 협의 |
1763 | 계약가능 | 철근·콘크리트공사업 | 철콘 | 2억 | 2억 | 4억 | 54좌/4000만 | (주) | 지방 | 협의 |
1762 | 계약가능 | 일반건설업 | 토목 | 49억 | 63.5억 | 35억 | 131좌/10,000만 | (주) | 지방 | 협의 |
1761 | 계약완료 | 실내건축공사업 | 실내건축 | 4억 | 11.9억 | 10억 | 56좌/2000만 | (주) | 지방 | 협의 |
1760 | 계약가능 | 기타건설업 | 전기 | 105억 | 122억 | 200좌/1000만 | (주) | 지방 | 협의 | |
1759 | 계약가능 | 지반공사·포장공사업 철근·콘크리트공사업 |
토공 철콘 |
0.7억 12.7억 |
8.7억 16.4억 |
15억 18억 |
113좌/4000만 | (주) | 지방 | 협의 |
1758 | 계약완료 | 일반건설업 | 건축 | 133.6억 | 327.5억 | 69억 | 94좌/9000만 | (주) | 지방 | 협의 |
1757 | 계약가능 | 지반공사·포장공사업 철근·콘크리트공사업 |
토공 철콘 |
1.7억 1.6억 |
6.4억 5.1억 |
11.4억 9.7억 |
92좌/3600만 | (주) | 지방 | 협의 |
1756 | 계약완료 | 조경식재·시설물설치공사업 조경식재·시설물설치공사업 |
조경식재 조경시설물 |
6.9억 2.8억 |
6.9억 2.8억 |
8억 |
54좌/2000만 | (주) | 지방 | 협의 |
1755 | 계약가능 | 철근·콘크리트공사업 | 철콘 | 7.5억 | 10억 | 6억 | 56좌/2000만 | (주) | 지방 | 협의 |
1754 | 계약가능 | 일반건설업 | 토목 | 7억 | 18.5억 | 17억 | 83좌/3000만 | (주) | 지방 | 협의 |
1753 | 계약가능 | 일반건설업 | 조경 | 18억 | 29억 | 24억 | 131좌/9000만 | (주) | 지방 | 협의 |
1752 | 계약보류 | 조경식재·시설물설치공사업 조경식재·시설물설치공사업 |
조경식재 조경시설물 |
5.18억 |
7.06억 |
6억 |
56좌/1200만 | (주) | 지방 | 협의 |
1751 | 계약가능 | 기타건설업 | 정보통신 | 32.4억 | 51.5억 | 37좌/미대출만 | (주) | 수도권 | 협의 | |
1750 | 계약보류 | 기타건설업 | 전기 | 30억 | 42억 | 200좌/1000만 | (주) | 지방 | 협의 | |
1749 | 계약보류 | 기타건설업 | 전기 | 44.8억 | 50.8억 | 200좌/미대출만 | (주) | 지방 | 협의 | |
1748 | 계약가능 | 도장·습식방수·석공사업 철근·콘크리트공사업 |
석공 철콘 |
6억 11.7억 |
7.2억 14.2억 |
12억 12억 |
162좌/2000만 | (주) | 지방 | 협의 |
1747 | 계약가능 | 지반공사·포장공사업 지반공사·포장공사업 |
토공 포장 |
1.7억 0.7억 |
1.7억 0.7억 |
4억 4억 |
54좌/2000만 | (주) | 지방 | 협의 |
1746 | 계약가능 | 철근·콘크리트공사업 | 철콘 | 7.3억 | 18.4억 | 5억 | 57좌/900만 | (주) | 지방 | 협의 |
1745 | 계약가능 | 일반건설업 일반건설업 |
토목 건축 |
12.1억 540억 |
17.7억 684억 |
60억 210억 |
262좌/30,000만 | (주) | 수도권 | 협의 |
양도리스트