번호 | 상태 | 대업종 | 구업종 (주력분야) |
3년합계 | 5년합계 | 시공능력 | 출자좌수/잔액 | 회사형태 | 지역 | 양도가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1962 | 계약가능 | 철근·콘크리트공사업 | 철콘 | 19억 | 19억 | 53좌/2000만 | (주) | 지방 | 협의 | |
1961 | 계약가능 | 금속창호·지붕건축물조립공사업 철근·콘크리트공사업 |
금속창호온실 철콘 |
19.5억 18.8억 |
19.5억 39.2억 |
14.9억 11.7억 |
86좌/3500만 | (주) | 지방 | 협의 |
1960 | 계약가능 | 일반건설업 | 토목 | 7억 | 7억 | 18억 | 131좌/13,700만 | (주) | 지방 | 협의 |
1959 | 계약가능 | 철근·콘크리트공사업 | 철콘 | 2억 | 2억 | 6억 | 54좌/2000만 | (주) | 지방 | 협의 |
1958 | 계약완료 | 일반건설업 | 건축 | 220억 | 620억 | 70억 | 94좌/9000만 | (주) | 지방 | 협의 |
1957 | 계약가능 | 일반건설업 | 토목 | 36억 | 59억 | 38억 | 165좌/11,500만 | (주) | 지방 | 협의 |
1956 | 계약완료 | 기타건설업 | 전기 | 160억 | 460억 | 200좌/1000만 | (주) | 지방 | 협의 | |
1955 | 계약가능 | 일반건설업 일반건설업 |
토목 건축 |
10.7억 85.2억 |
26.34억 169.7억 |
44억 72억 |
225좌/23,500만 | (주) | 지방 | 협의 |
1954 | 계약가능 | 철근·콘크리트공사업 | 철콘 | 1.5억 | 2.2억 | 5억 | 57좌/2000만 | (주) | 지방 | 협의 |
1953 | 계약가능 | 일반건설업 일반건설업 일반건설업 |
토건 토목 건축 |
188억 1120억 |
369억 1725억 |
400억 130억 370억 |
255좌/30,400만 | (주) | 지방 | 협의 |
1952 | 계약가능 | 일반건설업 | 토목 | 70.7억 | 131.7억 | 65억 | 131좌/9500만 | (주) | 지방 | 협의 |
1951 | 계약완료 | 일반건설업 | 건축 | 79억 | 146억 | 48억 | 94좌/9800만 | (주) | 수도권 | 협의 |
1950 | 계약가능 | 철근·콘크리트공사업 상·하수도설비공사업 |
철콘 상·하수도설비 |
3.8억 0.7억 |
5.6억 5.6억 |
6.5억 5.5억 |
90좌/3500만 | (주) | 지방 | 협의 |
1949 | 계약가능 | 도장·습식방수·석공사업 | 석공 | 5억 | 5억 | 9억 | 54좌/미대출만 | (주) | 지방 | 협의 |
1948 | 계약가능 | 일반건설업 | 건축 | 37억 | 55억 | 33억 | 113좌/8000만 | (주) | 지방 | 협의 |
1947 | 계약완료 | 실내건축공사업 | 실내건축 | 53좌/미대출만 | (주) | 과밀권 | 협의 | |||
1946 | 계약가능 | 지반공사·포장공사업 | 보링 | 8.7억 | 14.5억 | 9.5억 | 56좌/2000만 | (주) | 지방 | 협의 |
1945 | 계약가능 | 일반건설업 | 건축 | 26.4억 | 52.1억 | 28억 | 113좌/2500만 | (주) | 지방 | 협의 |
1944 | 계약가능 | 일반건설업 | 토목 | 7.6억 | 27.8억 | 27억 | 131좌/8500만 | (주) | 지방 | 협의 |
1943 | 계약가능 | 기타건설업 | 전기 | 17억 | 33.8억 | 200좌/600만 | (주) | 지방 | 협의 |
양도리스트