번호 | 상태 | 대업종 | 구업종 (주력분야) |
3년합계 | 5년합계 | 시공능력 | 출자좌수/잔액 | 회사형태 | 지역 | 양도가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245 | 계약가능 | 철근·콘크리트공사업 상·하수도설비공사업 |
철콘 상·하수도설비 |
1.1억 0.1억 |
2.9억 2.4억 |
6억 6억 |
92좌/3700만 | (주) | 지방 | 협의 |
244 | 계약가능 | 조경식재·시설물설치공사업 조경식재·시설물설치공사업 |
조경식재 조경시설물 |
1.9억 2.35억 |
4.9억 2.35억 |
15.1억 14.9억 |
108좌/4200만 | (주) | 서울 | 협의 |
243 | 계약가능 | 금속창호·지붕건축물조립공사업 구조물해체·비계공사업 기계가스설비공사업 |
금속창호온실 구조물해체·비계 기계설비 |
0.3억 3.1억 |
3.8억 9.2억 6.2억 |
11억 12억 10억 |
136좌/5500만 | (주) | 지방 | 협의 |
242 | 계약가능 | 지반공사·포장공사업 | 토공 | 0.4억 | 0.4억 | 4억 | 54좌/미대출만 | (주) | 지방 | 협의 |
241 | 계약가능 | 기타건설업 | 전기 | 2억 | 2억 | 9.5억 | 54좌/3750만 | (주) | 지방 | 협의 |
240 | 계약가능 | 실내건축공사업 | 실내건축 | 3.6억 | 15.1억 | 8억 | 43좌/1700만 | (주) | 지방 | 협의 |
239 | 계약가능 | 기타건설업 | 전기 | 21.5억 | 21.5억 | 200좌/600만 | (개인) | 지방 | 협의 | |
238 | 계약가능 | 일반건설업 | 토목 | 10억 | 10억 | 25억 | 131좌/미대출만 | (주) | 지방 | 협의 |
237 | 계약가능 | 일반건설업 | 토목 | 2.5억 | 10.2억 | 19 | 131좌/7500만 | (주) | 지방 | 협의 |
236 | 계약가능 | 구조물해체·비계공사업 | 구조물해체·비계 | 0.5억 | 6.5억 | 9억 | 54좌/1700만 | (주) | 지방 | 협의 |
235 | 계약가능 | 도장·습식방수·석공사업 | 도장 | 1.9억 | 16.1억 | 5.9억 | 56좌/2000만 | (주) | 지방 | 협의 |
234 | 계약가능 | 기타건설업 | 전기 | 1.1억 | 3.7억 | 200좌/1300만 | (주) | 지방 | 협의 | |
233 | 계약가능 | 일반건설업 | 건축 | 68억 | 137억 | 65억 | 94좌/미대출만 | (주) | 과밀권 | 협의 |
232 | 계약가능 | 기타건설업 | 전기 | 39억 | 67억 | 25억 | 200좌/1300만 | (개인) | 지방 | 협의 |
231 | 계약가능 | 일반건설업 | 토목 | 41.7억 | 56.2억 | 40억 | 131좌/10000만 | (주) | 지방 | 협의 |
230 | 계약가능 | 일반건설업 일반건설업 일반건설업 |
토건 토목 건축 |
24억 6억 |
129억 173억 |
150억 120억 100억 |
360좌/19000만 | (주) | 지방 | 협의 |
229 | 계약보류 | 기타건설업 | 전기 | 20억 | 36억 | 27억 | 200좌/900만 | (주) | 지방 | 협의 |
228 | 계약가능 | 일반건설업 실내건축공사업 |
건축 실내건축 |
2.9억 2억 |
8.2억 2억 |
12억 |
109좌/4400만 | (주) | 지방 | 협의 |
227 | 계약가능 | 일반건설업 | 토목 | 50억 | 157억 | 120억 | 356좌/미대출만 | (주) | 지방 | 협의 |
226 | 계약가능 | 도장·습식방수·석공사업 | 석공 | 2억 | 2억 | 6억 | 54좌/2000만 | (주) | 지방 | 협의 |
양도리스트