
양도기업물건
번호 | 상태 | 대업종 | 구업종 (주력분야) |
3년합계 | 5년합계 | 시공 능력 |
출자좌수/잔액 | 회사 형태 |
지역 | 양도가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2582 | 계약완료 | 금속창호·지붕건축물조립공사업 | 금속창호온실 | 6.5억 | 12.5억 | 12억 | 50좌/1900만 | (주) | 지방 | 협의 |
2581 | 계약가능 | 지반공사·포장공사업 철근·콘크리트공사업 |
토공 철콘 |
1.3억 2억 |
1.3억 6.5억 |
7억 7억 |
86좌/1700만 | (주) | 지방 | 협의 |
2580 | 계약가능 | 지반공사·포장공사업 | 보링 | 5.7억 | 8.3억 | 8억 | 55좌/2000만 | (주) | 지방 | 협의 |
2579 | 계약가능 | 일반건설업 | 건축 | 1.9억 | 12.5억 | 6억 | 82좌/1400만 | (주) | 지방 | 협의 |
2578 | 계약가능 | 조경식재·시설물설치공사업 조경식재·시설물설치공사업 |
조경식재 조경시설물 |
3.6억 5억 |
4.3억 5억 |
5억 5억 |
54좌/1000만 | (유) | 지방 | 협의 |
2577 | 계약가능 | 기계가스설비공사업 | 기계설비 | 16.5억 | 22.5억 | 16.5억 | 48좌/2000만 | (주) | 지방 | 협의 |
2576 | 계약가능 | 지반공사·포장공사업 도장·습식방수·석공사업 상·하수도설비공사업 |
포장 도장 상·하수도설비 |
4.5억 3.5억 4.5억 |
10억 8억 10억 |
11억 11억 11억 |
84좌/3000만 | (주) | 지방 | 협의 |
2575 | 계약가능 | 실내건축공사업 | 실내건축 | 4억 | 53좌/미대출만 | (주) | 지방 | 협의 | ||
2574 | 계약가능 | 일반건설업 | 건축 | 199억 | 448억 | 67억 | 160좌/17,500만 | (주) | 지방 | 협의 |
2573 | 계약가능 | 일반건설업 | 토목 | 11.5억 | 27.5억 | 20억 | 84좌/4000만 | (주) | 지방 | 협의 |
2572 | 계약가능 | 일반건설업 조경식재·시설물설치공사업 기타건설업 기타건설업 |
건축 조경식재 기타 기타 |
55억 1.5억 |
55억 1.5억 |
|
94/43좌/미대출/미대출만 | (주) | 과밀권 | 협의 |
2571 | 계약보류 | 지반공사·포장공사업 | 보링 | 5.2억 | 10억 | 11억 | 43좌/1700만 | (주) | 지방 | 협의 |
2570 | 계약가능 | 기타건설업 | 정보통신 | 0.67억 | 1.03억 | 40좌/미대출만 | (주) | 지방 | 협의 | |
2569 | 계약가능 | 기타건설업 | 정보통신 | 20억 | 64억 | 155좌/7100만 | (주) | 수도권 | 협의 | |
2568 | 계약가능 | 구조물해체·비계공사업 | 구조물해체·비계 | 4.9억 | 6.4억 | 5.5억 | 46좌/1000만 | (주) | 지방 | 협의 |
2567 | 계약완료 | 일반건설업 | 건축 | 94좌/14,500만 | (주) | 수도권 | 협의 | |||
2566 | 계약가능 | 기계가스설비공사업 | 기계설비 | 46좌/5300만 | (주) | 지방 | 협의 | |||
2565 | 계약가능 | 구조물해체·비계공사업 | 구조물해체·비계 | 8.2억 | 8.2억 | 12억 | 54좌/2000만 | (주) | 지방 | 협의 |
2564 | 계약가능 | 일반건설업 | 토목 | 2.9억 | 4.9억 | 10억 | 84좌/3000만 | (주) | 지방 | 협의 |
2563 | 계약가능 | 지반공사·포장공사업 도장·습식방수·석공사업 |
포장 석공 |
8.7억 4.4억 |
21.6억 4.4억 |
14.2억 13.9억 |
124좌/4000만 | (주) | 지방 | 협의 |